
日本における暗号資産の定義

「暗号資産」って何?「仮想通貨」とは違うの?
教えて師匠!

「暗号資産」は、インターネット上でやりとりできる財産的価値の事で、明確に法律で定義されてるんだよ。昔は、「仮想通貨」と呼ばれていたので、大きな違いはないかな!
日本において、「暗号資産(仮想通貨)」とは、インターネット上でやりとりできる財産的価値であり、「資金決済に関する法律」において、次の性質をもつものと定義されています。
- 不特定の者に対して、代金の支払い等に使用でき、かつ、法定通貨(日本円や米国ドル等)と相互に交換できる
- 電子的に記録され、移転できる
- (3)法定通貨または法定通貨建ての資産(プリペイドカード等)ではない
例えば、ビットコイン(Bitcoin一番最初の暗号通貨。2008年にSatoshi Nakamotoの名前で活動する個人またはグ... More)やイーサリアム(Ethereumイーサリアムの構想は2013年にウォータールー大学の学生であった当時19歳... More)などがあります。
一般に、暗号資産は、「交換所」や「取引所」と呼ばれる事業者(暗号資産交換業者)から入手・換金することができます。
因みに、以前は「仮想通貨」と呼ばれていましたが、資金決済法の改正(令和2年5月1日施行)により、法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へ呼称変更されています。日本においては、暗号資産は仮想通貨と同義で使われております。
参考リンク先:https://www.fsa.go.jp/policy/virtual_currency/index.html
暗号資産の数

昔は「仮想通貨」と呼ばれていたものが「暗号資産」になったんだね!どれぐらいの種類の暗号資産が存在するのかな?

日々新しいプロジェクトが生まれていて、増加してるから正確な数は分からないな。例えば、良く暗号資産の情報を得るために使うCoinMarketCapでは2022年4月現在、約19,000種類の暗号資産の情報を見る事が出来るよ!
【CoinMarketCapとは?】

主要な暗号資産

2022年4月現在、約19,000種類の暗号資産があるんだね。
多すぎて難しいな。有名な暗号資産にはどのようなものがあるの?

暗号資産 | ロゴ | 略称 | 説明 | HP |
ビットコイン一番最初の暗号通貨。2008年にSatoshi Nakamotoの名前で活動する個人またはグ... More (Bitcoin一番最初の暗号通貨。2008年にSatoshi Nakamotoの名前で活動する個人またはグ... More) | ![]() | BTCBitcoinの略称。 More | こちらをご覧下さい。 | https://bitcoin.org/ |
イーサリアムイーサリアムの構想は2013年にウォータールー大学の学生であった当時19歳... More (Ethereumイーサリアムの構想は2013年にウォータールー大学の学生であった当時19歳... More) | ![]() | ETHEthereumの略称。 More | こちらをご覧下さい。 | https://www.ethereum.org/ |
テザーコインテザー(tether)は、Tether社が2015年2月から発行している、米ドルとペッグ... More (Tetherテザー(tether)は、Tether社が2015年2月から発行している、米ドルとペッグ... More) | ![]() | USDTTetherの略称。 More | こちらをご覧下さい。 | https://tether.to/ |
バイナンスコインバイナンスコインは、バイナンス暗号通貨取引所の手数料の支払いに使用... More (Binance Coinバイナンスコインは、バイナンス暗号通貨取引所の手数料の支払いに使用... More) | ![]() | BNBBinance coinの略。バイナンスコインは、バイナンス暗号通貨取引所の手数料... More | こちらをご覧下さい。 | https://www.binance.com/ |
USDコインUSDコイン(USDC)は、米国ドルにペッグされたステーブルコインです。USDコ... More (USD CoinUSDコイン(USDC)は、米国ドルにペッグされたステーブルコインです。USDコ... More) | ![]() | USDCUSDコイン(USDC)は、米国ドルにペッグされたステーブルコインです。USDコ... More | こちらをご覧下さい。 | https://www.centre.io/usdc |
リップルリップル(Ripple)は、Rippke Labs Inc.によって開発が行われている分散型台帳... More (Rippleリップル(Ripple)は、Rippke Labs Inc.によって開発が行われている分散型台帳... More) | ![]() | XRPリップル(Ripple)は、Rippke Labs Inc.によって開発が行われている分散型台帳... More | こちらをご覧下さい。 | https://xrpl.org/ |
ソラナアプリケーション設計のためのブロックチェーンプラットフォーム。スケ... More (Solanaアプリケーション設計のためのブロックチェーンプラットフォーム。スケ... More) | ![]() | SOLSolanaの略。トークン。アプリケーション設計のためのブロックチェーンプ... More | こちらをご覧下さい。 | https://solana.com/ |
カルダノカルダノ(Cardano)は、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)ブロックチェーンネ... More (Cardanoカルダノ(Cardano)は、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)ブロックチェーンネ... More) | ![]() | ADAカルダノ(Cardano)は、プルーフ・オブ・ステーク(PoS)ブロックチェーンネ... More | こちらをご覧下さい。 | https://www.cardano.org/ |
テラTerra(LUNA)とは、米ドルや韓国ウォンをはじめとした各国の法定通貨の価格... More (TerraTerra(LUNA)とは、米ドルや韓国ウォンをはじめとした各国の法定通貨の価格... More) | ![]() | LUNATerra(LUNA)とは、米ドルや韓国ウォンをはじめとした各国の法定通貨の価格... More | こちらをご覧下さい。 | https://terra.money/ |
アバランチAvalancheは、2018年5月16日にTeam Rocketという匿名のグループによってIPFSリンク... More (AvalancheAvalancheは、2018年5月16日にTeam Rocketという匿名のグループによってIPFSリンク... More) | ![]() | AVAXAvalancheの略。Avalancheは、2018年5月16日にTeam Rocketという匿名のグループによ... More | こちらをご覧下さい。 | https://www.avalabs.org/ |
暗号資産交換業者とは

暗号資産にどんな種類があるか良く分かりました。
暗号資産ってどのように購入する事が出来るのかな?

一般的には、「取引所」や「販売所」で手に入れる事が出来るよ。
日本では、金融庁で「登録」されている暗号資産交換業者経由で、購入する事が出来るね。但し、海外の事業者と比較すると、まだまだ購入できる暗号資産の種類が限られていたり、手数料が高いのが現状かな・・・。今後益々発展していく事を期待したいね!
【取引所とは】
「取引所」は、暗号資産を持っている他のユーザーと取引します。暗号資産を買いたい人は、いくらでいくつほしいのかを注文し、取引所の口座に日本円を入金します。注文した条件が、暗号資産を売りたい人と一致すれば取引成立。買い手のウォレットに取引所から暗号資産が送られます。
【販売所とは】
「取引所」では買い手と売り手が暗号資産を取引しましたが、「販売所」では、業者が直接ユーザーに暗号資産を販売します。
主な暗号資産交換業者(日本)
日本で登録されている暗号資産交換業者は、2022年4月現在約30社存在しています。
その中で、おすすめの事業者を記載させて頂きます。
暗号資産交換業者を選ぶポイント
- 取引手数料が安い
- スプレッドが狭い
- 取扱銘柄数の多さ
- 入出金手数料
- 送金手数料
- レバレッジ取引の有無
取引所 | コメント | リンク先 |
![]() コインチェック株式会社 (親会社:マネックスグループ) | ・マネックスグループが親会社のため、運営の安全性が高い ・500円の少額から始められるため、初心者にも優しい ・レンディングサービス(仮想通貨貸付)でローリスクな運用も可能 ・各種銘柄を日本円で購入できる ・継続的な積立投資可能 詳細はこちら | コインチェック公式サイトはこちら |
![]() GMOコイン株式会社 (親会社:GMOインターネットグループ) | ・運営会社がGMOインターネットグループの安心感 ・セキュリティ対策が優れている ・少額から積み立て投資可能 ・APIに対応しているため、自動売買可能 ・入出金・送金手数料を無料で利用可能 ・ステーキングで通貨を保有するのみで報酬を得られる ・レンディングで運用可能 詳細はこちら | GMOコインの公式サイトはこちら |
![]() 株式会社 DMM Bitcoin一番最初の暗号通貨。2008年にSatoshi Nakamotoの名前で活動する個人またはグ... More (親会社:DMMグループ) | ・取引アプリが使いやすい ・土日祝日も含め、365日体制でサポートしてくれる ・DMMグループの高い技術力により安全性も高い ・数百円の少額から取引ができる ・手持ちの仮想通貨(暗号資産)を担保にレバレッジ取引ができる | https://bitcoin.dmm.com/ |
![]() 株式会社bitFlyer | ・大手企業との提携している ・スマホアプリのUI/UXに優れている ・bitFlyer Lightningで高度な売買可能 ・さまざまなサポートが用意あり ・セキュリティ面で高い評価 詳細はこちら | https://bitflyer.com/ja-jp/ |
![]() FTX世界最大級の暗号通貨取引プラットフォーム。多数の暗号通貨デリバティ... More Japan株式会社 (親会社:FTX世界最大級の暗号通貨取引プラットフォーム。多数の暗号通貨デリバティ... More Trading Limited) | ・国内トップレベルのビットコインの流動性で優れた約定力 ・現物取引の手数料が無料でスプレッドも狭い ・初心者も安心の手厚いサポート ・業界最高水準のセキュリティーで安心・安全な取引 ・海外取引所大手:FTXの傘下 詳細はこちら | https://www.liquid.com/ja/ |
主な暗号資産交換業者(海外)

日本の暗号資産交換業者については良く分かったよ!
海外ではどんな会社があるのかな?

正直海外の取引所は日本の取引所では考えられないぐらい規模も大きいし、取り扱われている暗号資産の数も多いんだよね。
日本からでもログイン出来る取引所もあるんだけど、無登録業者なので注意が必要だよ。
色々な暗号資産のプロジェクトは海外発のものが多いから、取引所の発展の仕方も間違いなく海外の方が進んでるから、日本の将来が不安だな・・・。。
著名な海外暗号資産交換業者(海外)
取引所 | 日本語 | コメント | リンク先 |
![]() Binance1日の取引高が3兆円を超える世界最大級の暗号資産取引所。2021年4月には、... More | 〇 | ・取扱通貨数:600種類以上(2022年4月現在) ・取引手数料が安い ・取引量、ユーザー数が世界1位 ・取引画面が使いやすく直感的に操作できる ・セキュリティレベルが高い ・独自トークンのバイナンスコイン (BNBBinance coinの略。バイナンスコインは、バイナンス暗号通貨取引所の手数料... More) の将来性が高い ・IEOへの参加可能 ・ハードフォークへ手厚く対応 【登録はこちら】 「紹介ID:427903831」をご入力頂くと、ご一緒にコイン獲得が可能となります。 ![]() | https://accounts.binance.com/ja/register?ref=427903831 |
![]() BybitBybitは、2018年3月に設立された、シンガポールの仮想通貨取引所です。130カ... More | 〇 | ・最大レバレッジが100倍と高め ・セキュリティ対策が強固 ・使いやすいスマホアプリ ・取引手数料が安い ・取扱通貨数:150種類以上(2022年4月現在) 【登録はこちら】 以下のリンク先からご登録して頂く事で、Bybitの利用開始が出来ます。 Bybitリンク先 | https://partner.bybit.com/b/Inscrypto |
![]() KrakenKraken(クラーケン)は、2011年に設立されました。暗号資産と法定通貨の交... More | 〇 | ・初心者でもエキスパートでも使いやすい取引所 ・透明な手数料体系 ・業界最高水準のセキュリティ ・24時間・年中無休のカスタマーサポート ・海外の取引所では珍しく日本の金融庁に登録されている | https://www.kraken.com/ |
![]() Gate.ioGate.ioは中国を拠点に日本やアメリカ、韓国にも拠点を構える最近急上昇中... More | 〇 | ・取扱通貨数:900種類以上 ・口座開設が簡単 ・高いセキュリティレベル ・入出金手数料が無料 | https://www.gate.io/ja |
![]() MEXC2018年に設立されたMEXC Globalは、高性能なメガトランザクション・マッチン... | 〇 | ・取扱通貨数:1,100種類以上 ・通貨の上場スピードが速い ・先物取引の流動性が高い ・MXトークン (MX) の利用で取引手数料の割引やIEO、エアドロップへの参加が可能になる ・対応しているブロックチェーンが多い ・他の取引所や多数のブロックチェーンプロジェクトと提携済み | https://www.mexc.com/ja-JP |
![]() UNISWAPイーサリアムブロックチェーン上のDEX。ETHとERC20トークンを交換可能。流... More | × | ・仲介者・管理者のいない、分散型取引所Decentralized Exchangeの略。DEXとも言われる。CEXのように法定通貨と暗号資産の... More(Decentralized Exchange) ・AMM:Automated Market Makerの略称で、売買の取引レートを自動で算出している ・手数料が安い ・本人確認不要 ・通貨を預けると報酬がもらえる ・セキュリティが強固 | https://uniswap.org/ |
![]() CoinbaseCoinbase(コインベース)は、米国カルフォルニア州サンフランシスコに本... More | 〇 | ・米国ナスダック市場への上場 ・世界に誇るセキュリティー ・圧倒的な利用者数 ・使いやすいアプリの提供 ・海外の取引所では珍しく日本の金融庁に登録されている | https://www.coinbase.com/ja |
暗号資産の将来

暗号資産そのものや、取引所の概要などは理解できたよ。
これから深く取り組んでいる価値がある分野なのかな?

間違いなくこれから成長していく分野だよ。
例えば、エルサルバドルでビットコインが法定通貨になったり、最近よく聞くNFT, GamiFiプレイするユーザーがトークンを稼ぐ「Play-to-Earn」など、ゲームと金融が... More, Metaverseコンピュータの中に構築された、現実世界とは異なる3次元の仮想空間やそ... More, Defi等々色んなプロジェクトと暗号資産は密接に関わっていて、間違いなく自分たちの生活とは切り離せないものになってくると思うな。
暗号資産自体の価値も高まってくるのは間違いないと思うので、良いプロジェクトを見極めて早めに取り組んでいく事で、豊かな生活を送ろう!
例えば、2022年4月にイギリスの財務省が「暗号資産の世界的なハブ」になる事を宣言したり、国レベルで暗号資産を許容し、成長産業と見なしている所が増えてきているよ!
イギリス財務省の計画リンク先:https://www.gov.uk/government/news/government-sets-out-plan-to-make-uk-a-global-cryptoasset-technology-hub
イギリス財務省の計画要旨
- 金融市場インフラのサンドボックスを導入し、企業が実験と革新を行えるようにする。
- Cryptoasset Engagement Groupを設立し、業界とより緊密に連携する。
- 暗号資産市場のさらなる発展を促すため、英国税制の競争力強化の方法を模索する。
- 英国王立造幣局と協力して、今夏にNFTを開発する。
また、著名投資のCathie Wood氏はビットコインの価格が2030年に1億円まで上昇すると予想しているよ!まだまだ上昇が予想される暗号資産に早く取り組んでみよう!